Purchase Qty. / Reference FOB Price |
---|
Production Capacity: | |
---|---|
Payment Terms: | LC, T/T, PayPal, Western Union |
Conductor | 7/0.20mm±0.01mm, 0.22mm² TC/BC/CCA |
Insulation | Frame retardant PVC |
Cores | 2-40 |
Sheath | Dia according to cores. Frame Retardant PVC |
No.of cores*No/Nominal Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Nom.O.D (mm) | Weight (Kg/Km) |
2*1/0.50 | 0.25 | 3.4±0.2 | 11.5±0.5 |
4*1/0.50 | 0.25 | 4.0±0.2 | 14.7±0.5 |
6*1/0.50 | 0.25 | 4.5±0.2 | 24.4±0.5 |
8*1/0.50 | 0.25 | 5.2±0.2 | 30.9±0.5 |
10*1/0.50 | 0.25 | 5.6±0.2 | 37.1±0.5 |
12*1/0.50 | 0.25 | 6.4±0.2 | 46.1±0.5 |
16*1/0.50 | 0.25 | 7.2±0.2 | 56.0±0.5 |
20*1/0.50 | 0.25 | 8.2±0.2 | 68.5±0.5 |
No.of cores*No/Nominal Diameter (mm) | Insulation Thickness (mm) | Nom.O.D (mm) | Weight (Kg/Km) |
2*7/0.20 | 0.25 | 3.4±0.2 | 12.0±0.5 |
4*7/0.20 | 0.25 | 4.0±0.2 | 15.6±0.5 |
6*7/0.20 | 0.25 | 4.5±0.2 | 25.7±0.5 |
8*7/0.20 | 0.25 | 5.2±0.2 | 32.6±0.5 |
10*7/0.20 | 0.25 | 5.6±0.2 | 39.1±0.5 |
12*7/0.20 | 0.25 | 6.4±0.2 | 46.5±0.5 |
16*7/0.20 | 0.25 | 7.2±0.2 | 59.4±0.5 |
20*7/0.20 | 0.25 | 8.5±0.2 | 72.3±0.5 |
Service Tel: (+86)400-6680-889
浙公网安备33010802000001号 浙B2-20080178-259 (浙)-非经营性-2012-0002
Friendly Links: OrientalSuppliers AliExpress China.cn Food Online Great Export Import Forbuyers.com Global Importer Chemical B2B